Statistiche per www.farabullispa.net

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2019
Generato 01-Jan-2020 05:02 W. Europe Standard Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Dicembre 2019
Contatti 118895
File 103977
Totale Pagine 97368
Totale Visite 4386
KByte 2859871
Nomi di Host 2874
URL 980
Referrer 2754
Browser 965
. Media Max
Contatti Orari 159 1599
Contatti Giornalieri 3835 5420
File Giornalieri 3354 4872
Pagine Giornaliere 3140 4667
Visite Giornaliere 141 438
KByte Giornalieri 92254 153145
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 13804
Code 200 - OK 103977
Code 206 - Contenuto Parziale 16
Code 304 - Non Modificato 610
Code 404 - Non Trovato 488

Contatti giornalieri per Dicembre 2019

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 1150 0.97% 653 0.63% 368 0.38% 152 3.47% 182 6.33% 44121 1.54%
2 2092 1.76% 1591 1.53% 1187 1.22% 113 2.58% 146 5.08% 68994 2.41%
3 1847 1.55% 1348 1.30% 1127 1.16% 129 2.94% 150 5.22% 31410 1.10%
4 3383 2.85% 2872 2.76% 2513 2.58% 156 3.56% 157 5.46% 81257 2.84%
5 4051 3.41% 3511 3.38% 3491 3.59% 122 2.78% 126 4.38% 67414 2.36%
6 3676 3.09% 3210 3.09% 2909 2.99% 152 3.47% 144 5.01% 85752 3.00%
7 3755 3.16% 3342 3.21% 3264 3.35% 120 2.74% 131 4.56% 71205 2.49%
8 3721 3.13% 3270 3.14% 2942 3.02% 135 3.08% 149 5.18% 90922 3.18%
9 3923 3.30% 3456 3.32% 3346 3.44% 132 3.01% 173 6.02% 84860 2.97%
10 3453 2.90% 2978 2.86% 2827 2.90% 123 2.80% 152 5.29% 83904 2.93%
11 4780 4.02% 4225 4.06% 4109 4.22% 147 3.35% 138 4.80% 97919 3.42%
12 4348 3.66% 3884 3.74% 3780 3.88% 143 3.26% 127 4.42% 119894 4.19%
13 4664 3.92% 4133 3.97% 3985 4.09% 159 3.63% 143 4.98% 136477 4.77%
14 4056 3.41% 3578 3.44% 3476 3.57% 167 3.81% 141 4.91% 94870 3.32%
15 4270 3.59% 3755 3.61% 3678 3.78% 199 4.54% 158 5.50% 99078 3.46%
16 5420 4.56% 4264 4.10% 3969 4.08% 173 3.94% 161 5.60% 120876 4.23%
17 4268 3.59% 3779 3.63% 3687 3.79% 149 3.40% 122 4.24% 92691 3.24%
18 4988 4.20% 4586 4.41% 4508 4.63% 166 3.78% 129 4.49% 83277 2.91%
19 4300 3.62% 3948 3.80% 3896 4.00% 134 3.06% 118 4.11% 83599 2.92%
20 5362 4.51% 4872 4.69% 4667 4.79% 438 9.99% 429 14.93% 100316 3.51%
21 3533 2.97% 3008 2.89% 3027 3.11% 120 2.74% 125 4.35% 68124 2.38%
22 3548 2.98% 3164 3.04% 2987 3.07% 117 2.67% 128 4.45% 81115 2.84%
23 3992 3.36% 3583 3.45% 3248 3.34% 117 2.67% 119 4.14% 144876 5.07%
24 4722 3.97% 4332 4.17% 4196 4.31% 143 3.26% 117 4.07% 145058 5.07%
25 4164 3.50% 3734 3.59% 3582 3.68% 134 3.06% 107 3.72% 81660 2.86%
26 3740 3.15% 3286 3.16% 2809 2.88% 119 2.71% 121 4.21% 86863 3.04%
27 3995 3.36% 3492 3.36% 3088 3.17% 151 3.44% 143 4.98% 153145 5.35%
28 3415 2.87% 3084 2.97% 2623 2.69% 87 1.98% 117 4.07% 89720 3.14%
29 3658 3.08% 3246 3.12% 2700 2.77% 88 2.01% 143 4.98% 107559 3.76%
30 3301 2.78% 2933 2.82% 2743 2.82% 100 2.28% 125 4.35% 91216 3.19%
31 3320 2.79% 2860 2.75% 2636 2.71% 82 1.87% 120 4.18% 71700 2.51%

Contatti orari per Dicembre 2019

Statistiche Orarie per Dicembre 2019
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 129 4023 3.38% 115 3589 3.45% 111 3470 3.56% 3767 116782 4.08%
1 137 4271 3.59% 122 3787 3.64% 114 3557 3.65% 3249 100727 3.52%
2 129 4028 3.39% 114 3560 3.42% 114 3559 3.66% 2964 91885 3.21%
3 134 4170 3.51% 121 3778 3.63% 123 3843 3.95% 2958 91684 3.21%
4 135 4205 3.54% 122 3788 3.64% 118 3682 3.78% 3330 103221 3.61%
5 123 3827 3.22% 109 3398 3.27% 110 3439 3.53% 2910 90200 3.15%
6 126 3933 3.31% 113 3505 3.37% 112 3478 3.57% 3388 105033 3.67%
7 140 4367 3.67% 125 3883 3.73% 115 3573 3.67% 4337 134449 4.70%
8 156 4859 4.09% 136 4240 4.08% 133 4133 4.24% 3293 102082 3.57%
9 209 6501 5.47% 190 5910 5.68% 184 5733 5.89% 4212 130584 4.57%
10 156 4842 4.07% 139 4337 4.17% 136 4230 4.34% 3723 115411 4.04%
11 168 5235 4.40% 145 4508 4.34% 135 4212 4.33% 3650 113158 3.96%
12 183 5702 4.80% 156 4836 4.65% 143 4444 4.56% 4607 142820 4.99%
13 184 5714 4.81% 154 4776 4.59% 139 4311 4.43% 4707 145915 5.10%
14 183 5682 4.78% 150 4651 4.47% 137 4268 4.38% 4455 138094 4.83%
15 172 5362 4.51% 151 4693 4.51% 136 4229 4.34% 4265 132207 4.62%
16 175 5425 4.56% 156 4842 4.66% 141 4393 4.51% 3859 119626 4.18%
17 178 5518 4.64% 155 4825 4.64% 137 4252 4.37% 3855 119519 4.18%
18 167 5183 4.36% 146 4538 4.36% 132 4094 4.20% 3549 110012 3.85%
19 175 5431 4.57% 149 4639 4.46% 135 4211 4.32% 4254 131877 4.61%
20 190 5909 4.97% 159 4956 4.77% 138 4298 4.41% 4628 143463 5.02%
21 171 5316 4.47% 151 4703 4.52% 137 4250 4.36% 4302 133366 4.66%
22 153 4765 4.01% 133 4146 3.99% 127 3957 4.06% 3619 112182 3.92%
23 149 4627 3.89% 131 4089 3.93% 121 3752 3.85% 4373 135574 4.74%

Top 30 di 980 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 41498 34.90% 228049 7.97% /stat/
2 32858 27.64% 1106393 38.69% /stat/usage_201508.html
3 13934 11.72% 168967 5.91% /
4 5467 4.60% 708187 24.76% /stat/usage_201506.html
5 210 0.18% 187 0.01% /CSS/style.css
6 146 0.12% 1575 0.06% /forumrussia.htm
7 104 0.09% 8134 0.28% /stat/usage_201912.html
8 64 0.05% 656 0.02% /sapere.htm
9 38 0.03% 1019 0.04% /V
10 34 0.03% 3197 0.11% /stat/usage_201504.html
11 29 0.02% 151 0.01% /siofok.htm
12 27 0.02% 144 0.01% /marnero.htm
13 26 0.02% 267 0.01% /minsk.htm
14 26 0.02% 882 0.03% /slovacchia.htm
15 20 0.02% 1190 0.04% /il+castello+di+Hlubok
16 19 0.02% 329 0.01% /viaggi.htm
17 18 0.02% 13 0.00% /CSS/viaggi.css
18 18 0.02% 282 0.01% /stat/usage_201403.html
19 17 0.01% 364 0.01% /flipper.htm
20 16 0.01% 527 0.02% /Panel
21 16 0.01% 962 0.03% /ceca.htm
22 15 0.01% 196 0.01% /Anton
23 15 0.01% 88 0.00% /Edvard+Bene
24 15 0.01% 92 0.00% /Franti
25 15 0.01% 65 0.00% /Tom
26 15 0.01% 123 0.00% /Vacl
27 15 0.01% 50 0.00% /bramborov
28 15 0.01% 519 0.02% /il+castello+di+Karl
29 15 0.01% 727 0.03% /il+castello+di+Krivokl
30 15 0.01% 42 0.00% /knedl

Top 10 di 980 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 32858 27.64% 1106393 38.69% /stat/usage_201508.html
2 5467 4.60% 708187 24.76% /stat/usage_201506.html
3 41498 34.90% 228049 7.97% /stat/
4 13934 11.72% 168967 5.91% /
5 104 0.09% 8134 0.28% /stat/usage_201912.html
6 34 0.03% 3197 0.11% /stat/usage_201504.html
7 13 0.01% 1634 0.06% /stat/usage_201803.html
8 146 0.12% 1575 0.06% /forumrussia.htm
9 20 0.02% 1190 0.04% /il+castello+di+Hlubok
10 9 0.01% 1055 0.04% /stat/usage_201804.html

Top 10 di 77 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 41498 34.90% 1546 42.83% /stat/
2 13934 11.72% 574 15.90% /
3 5467 4.60% 517 14.32% /stat/usage_201506.html
4 64 0.05% 103 2.85% /sapere.htm
5 29 0.02% 62 1.72% /siofok.htm
6 27 0.02% 57 1.58% /marnero.htm
7 26 0.02% 51 1.41% /minsk.htm
8 104 0.09% 49 1.36% /stat/usage_201912.html
9 26 0.02% 46 1.27% /slovacchia.htm
10 17 0.01% 44 1.22% /flipper.htm

Top 10 di 81 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 41498 34.90% 1559 43.28% /stat/
2 13934 11.72% 513 14.24% /
3 5467 4.60% 507 14.08% /stat/usage_201506.html
4 64 0.05% 102 2.83% /sapere.htm
5 146 0.12% 94 2.61% /forumrussia.htm
6 29 0.02% 63 1.75% /siofok.htm
7 26 0.02% 56 1.55% /minsk.htm
8 27 0.02% 54 1.50% /marnero.htm
9 104 0.09% 49 1.36% /stat/usage_201912.html
10 17 0.01% 43 1.19% /flipper.htm

Top 30 di 2874 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 65691 55.25% 65691 63.18% 1247534 43.62% 1 0.02% 81.162.102.210
2 11530 9.70% 11530 11.09% 163467 5.72% 18 0.41% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
3 3012 2.53% 0 0.00% 1188 0.04% 0 0.00% 185.86.138.8
4 3004 2.53% 0 0.00% 1185 0.04% 0 0.00% 185.86.137.8
5 2484 2.09% 537 0.52% 11799 0.41% 119 2.71% host12-182-dynamic.181-80-r.retail.telecomitalia.it
6 2482 2.09% 2482 2.39% 26034 0.91% 489 11.15% vm285692.had.su
7 1931 1.62% 1931 1.86% 20261 0.71% 209 4.77% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
8 1638 1.38% 1638 1.58% 395 0.01% 36 0.82% l37-193-63-79.novotelecom.ru
9 1515 1.27% 1515 1.46% 15906 0.56% 230 5.24% client.fttb.2day.kz
10 568 0.48% 0 0.00% 117 0.00% 2 0.05% 158.106.67.134
11 512 0.43% 512 0.49% 3133 0.11% 1 0.02% dynamicip-95-78-173-236.pppoe.chel.ertelecom.ru
12 469 0.39% 469 0.45% 4899 0.17% 110 2.51% dedic1344.hidehost.net
13 367 0.31% 246 0.24% 10814 0.38% 8 0.18% host70-59-dynamic.2-87-r.retail.telecomitalia.it
14 316 0.27% 316 0.30% 32725 1.14% 33 0.75% 85-206-165-19.bacloud.info
15 262 0.22% 262 0.25% 27397 0.96% 30 0.68% no-mans-land.m247.com
16 231 0.19% 231 0.22% 24272 0.85% 28 0.64% ip40.ip-51-75-56.eu
17 224 0.19% 224 0.22% 29129 1.02% 16 0.36% 45.139.48.7
18 224 0.19% 224 0.22% 23391 0.82% 21 0.48% host-194-34-133-195.creanova.org
19 222 0.19% 52 0.05% 612 0.02% 13 0.30% 213-186-78-147.static.ip.netia.com.pl
20 216 0.18% 195 0.19% 13891 0.49% 3 0.07% 90.189.0.148.d.dyn.claro.net.do
21 198 0.17% 198 0.19% 20010 0.70% 21 0.48% ip39.ip-51-75-56.eu
22 197 0.17% 197 0.19% 19850 0.69% 17 0.39% 193.176.85.101
23 171 0.14% 171 0.16% 22224 0.78% 14 0.32% 46.246.65.205
24 164 0.14% 0 0.00% 112 0.00% 52 1.19% crawl-66-249-76-152.googlebot.com
25 162 0.14% 138 0.13% 5423 0.19% 1 0.02% hsv161.internetdsl.tpnet.pl
26 160 0.13% 160 0.15% 18894 0.66% 10 0.23% 45.139.48.22
27 150 0.13% 146 0.14% 4043 0.14% 1 0.02% 37.163.117.188
28 150 0.13% 150 0.14% 17947 0.63% 24 0.55% host-194-34-133-203.creanova.org
29 145 0.12% 0 0.00% 46 0.00% 54 1.23% crawl-66-249-76-154.googlebot.com
30 144 0.12% 129 0.12% 8797 0.31% 9 0.21% google-proxy-74-125-208-24.google.com

Top 10 di 2874 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 65691 55.25% 65691 63.18% 1247534 43.62% 1 0.02% 81.162.102.210
2 11530 9.70% 11530 11.09% 163467 5.72% 18 0.41% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
3 316 0.27% 316 0.30% 32725 1.14% 33 0.75% 85-206-165-19.bacloud.info
4 224 0.19% 224 0.22% 29129 1.02% 16 0.36% 45.139.48.7
5 262 0.22% 262 0.25% 27397 0.96% 30 0.68% no-mans-land.m247.com
6 2482 2.09% 2482 2.39% 26034 0.91% 489 11.15% vm285692.had.su
7 231 0.19% 231 0.22% 24272 0.85% 28 0.64% ip40.ip-51-75-56.eu
8 224 0.19% 224 0.22% 23391 0.82% 21 0.48% host-194-34-133-195.creanova.org
9 171 0.14% 171 0.16% 22224 0.78% 14 0.32% 46.246.65.205
10 1931 1.62% 1931 1.86% 20261 0.71% 209 4.77% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru

Top 30 di 2754 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 6719 5.65% http://www.autosama.com/
2 4811 4.05% https://www.soska.site/
3 2552 2.15% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
4 2432 2.05% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
5 2428 2.04% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
6 1704 1.43% https://www.bigskycash.org/MN/
7 1658 1.39% https://www.bigskycash.org/GA/
8 1623 1.37% http://www.farabullispa.net/slovacchia.htm
9 1512 1.27% https://www.bigskycash.org/CT/
10 1479 1.24% http://www.farabullispa.net/siofok.htm
11 1344 1.13% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
12 1336 1.12% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
13 1336 1.12% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
14 1332 1.12% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
15 1308 1.10% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
16 1300 1.09% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
17 1295 1.09% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
18 1280 1.08% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
19 1276 1.07% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
20 1276 1.07% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
21 1273 1.07% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
22 1272 1.07% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
23 1268 1.07% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
24 1260 1.06% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
25 1252 1.05% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
26 1232 1.04% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
27 1220 1.03% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
28 1216 1.02% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
29 1212 1.02% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
30 1212 1.02% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100.00% donne bielorussia

Top 15 di 965 Browser Totali
# Contatti Browser
1 6017 5.06% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.113+Safari/537.36
2 2154 1.81% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 1730 1.46% MobileSafari/602.1+CFNetwork/811.5.4+Darwin/16.7.0
4 1646 1.38% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36
5 1638 1.38% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:50.0)+Gecko/20100101+Firefox/50.0
6 1614 1.36% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36+OPR/54.0.2952.54
7 1609 1.35% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36+OPR/54.0.2952.71
8 1609 1.35% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.2;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/68.0.3440.106+Safari/537.36
9 1607 1.35% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.170+Safari/537.36+OPR/53.0.2907.68
10 1593 1.34% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.181+Safari/537.36
11 1590 1.34% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.99+Safari/537.36
12 1577 1.33% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36+OPR/54.0.2952.51
13 1574 1.32% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/68.0.3440.106+Safari/537.36+OPR/55.0.2994.44
14 1569 1.32% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.181+Safari/537.36
15 1565 1.32% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/68.0.3440.106+Safari/537.36+Kinza/4.9.1

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2019

Top 30 di 48 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 81607 68.64% 73838 71.01% 1929575 67.47% Non Risolto/Sconosciuto
2 15829 13.31% 15803 15.20% 192050 6.72% Russia
3 8119 6.83% 5529 5.32% 341348 11.94% Italia
4 5518 4.64% 2082 2.00% 187020 6.54% Commerciali (.com)
5 2500 2.10% 2498 2.40% 27576 0.96% Ex URSS
6 1515 1.27% 1515 1.46% 15906 0.56% Kazakistan
7 975 0.82% 891 0.86% 43034 1.50% Reti (.net)
8 604 0.51% 0 0.00% 200 0.01% Rep. Ceca
9 534 0.45% 527 0.51% 43002 1.50% Organizzazioni Generiche (.org)
10 403 0.34% 205 0.20% 6749 0.24% Polonia
11 397 0.33% 369 0.35% 26187 0.92% Rep. Dominicana
12 205 0.17% 202 0.19% 18056 0.63% Paesi Bassi
13 138 0.12% 75 0.07% 2804 0.10% Germania
14 117 0.10% 87 0.08% 11523 0.40% Slovacchia
15 71 0.06% 70 0.07% 6737 0.24% Romania
16 59 0.05% 59 0.06% 603 0.02% Colombia
17 38 0.03% 32 0.03% 799 0.03% Canada
18 36 0.03% 30 0.03% 1605 0.06% Svizzera
19 35 0.03% 18 0.02% 380 0.01% Brasile
20 32 0.03% 28 0.03% 1265 0.04% Turchia
21 24 0.02% 12 0.01% 578 0.02% Ucraina
22 22 0.02% 19 0.02% 390 0.01% Ecuador
23 11 0.01% 11 0.01% 115 0.00% Thailandia
24 10 0.01% 10 0.01% 132 0.00% Vietnam
25 9 0.01% 7 0.01% 84 0.00% Indonesia
26 9 0.01% 2 0.00% 23 0.00% Regno Unito
27 8 0.01% 6 0.01% 123 0.00% Austria
28 8 0.01% 8 0.01% 292 0.01% Belgio
29 8 0.01% 7 0.01% 870 0.03% Ungheria
30 7 0.01% 7 0.01% 18 0.00% Armenia


Generated by Webalizer Version 2.01