Statistiche per www.farabullispa.net

Riepilogo per il periodo: Settembre 2019
Generato 01-Oct-2019 05:18 W. Europe Daylight Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Settembre 2019
Contatti 104504
File 82955
Totale Pagine 77262
Totale Visite 13161
KByte 1644268
Nomi di Host 6888
URL 910
Referrer 2072
Browser 1041
. Media Max
Contatti Orari 145 8754
Contatti Giornalieri 3483 11394
File Giornalieri 2765 10621
Pagine Giornaliere 2575 10631
Visite Giornaliere 438 1192
KByte Giornalieri 54809 116160
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 20412
Code 200 - OK 82955
Code 206 - Contenuto Parziale 31
Code 301 - Spostato Permanentemente 1
Code 304 - Non Modificato 556
Code 404 - Non Trovato 549

Contatti giornalieri per Settembre 2019

Statistiche Giornaliere per Settembre 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 2741 2.62% 2054 2.48% 1894 2.45% 222 1.69% 242 3.51% 35302 2.15%
2 2326 2.23% 1610 1.94% 1260 1.63% 162 1.23% 202 2.93% 49587 3.02%
3 2503 2.40% 1584 1.91% 1348 1.74% 280 2.13% 232 3.37% 63266 3.85%
4 3412 3.26% 2432 2.93% 1989 2.57% 481 3.65% 237 3.44% 91332 5.55%
5 3017 2.89% 2305 2.78% 1690 2.19% 486 3.69% 280 4.07% 49475 3.01%
6 3428 3.28% 2779 3.35% 2315 3.00% 443 3.37% 218 3.16% 74967 4.56%
7 2143 2.05% 1550 1.87% 1430 1.85% 575 4.37% 380 5.52% 23476 1.43%
8 2630 2.52% 1977 2.38% 1777 2.30% 513 3.90% 225 3.27% 68829 4.19%
9 1292 1.24% 530 0.64% 343 0.44% 176 1.34% 187 2.71% 27776 1.69%
10 1791 1.71% 1152 1.39% 866 1.12% 184 1.40% 159 2.31% 28970 1.76%
11 1972 1.89% 1348 1.62% 1085 1.40% 244 1.85% 231 3.35% 28403 1.73%
12 3662 3.50% 2988 3.60% 2745 3.55% 580 4.41% 492 7.14% 52294 3.18%
13 2494 2.39% 1685 2.03% 1612 2.09% 303 2.30% 285 4.14% 30544 1.86%
14 3266 3.13% 2432 2.93% 2384 3.09% 250 1.90% 242 3.51% 42028 2.56%
15 2101 2.01% 1112 1.34% 868 1.12% 182 1.38% 190 2.76% 32538 1.98%
16 2400 2.30% 1788 2.16% 1655 2.14% 162 1.23% 165 2.40% 31075 1.89%
17 3863 3.70% 3186 3.84% 3094 4.00% 602 4.57% 495 7.19% 60832 3.70%
18 3093 2.96% 2442 2.94% 2382 3.08% 408 3.10% 370 5.37% 59169 3.60%
19 3925 3.76% 3196 3.85% 3037 3.93% 588 4.47% 500 7.26% 57480 3.50%
20 2845 2.72% 2215 2.67% 1882 2.44% 492 3.74% 406 5.89% 61885 3.76%
21 1803 1.73% 1254 1.51% 1206 1.56% 424 3.22% 378 5.49% 40811 2.48%
22 2284 2.19% 1605 1.93% 1355 1.75% 577 4.38% 540 7.84% 38116 2.32%
23 2005 1.92% 1183 1.43% 1096 1.42% 482 3.66% 417 6.05% 27962 1.70%
24 3112 2.98% 2409 2.90% 2264 2.93% 369 2.80% 361 5.24% 39661 2.41%
25 11394 10.90% 10621 12.80% 10631 13.76% 1192 9.06% 1131 16.42% 91600 5.57%
26 3749 3.59% 3157 3.81% 3097 4.01% 418 3.18% 340 4.94% 34949 2.13%
27 5407 5.17% 4812 5.80% 4604 5.96% 445 3.38% 404 5.87% 79120 4.81%
28 6572 6.29% 5685 6.85% 5823 7.54% 716 5.44% 547 7.94% 97024 5.90%
29 6404 6.13% 5638 6.80% 5583 7.23% 660 5.01% 558 8.10% 109637 6.67%
30 6870 6.57% 6226 7.51% 5947 7.70% 596 4.53% 500 7.26% 116160 7.06%

Contatti orari per Settembre 2019

Statistiche Orarie per Settembre 2019
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 112 3365 3.22% 93 2803 3.38% 87 2620 3.39% 1708 51231 3.12%
1 78 2345 2.24% 58 1759 2.12% 59 1783 2.31% 1216 36468 2.22%
2 77 2331 2.23% 58 1753 2.11% 61 1846 2.39% 1026 30781 1.87%
3 75 2254 2.16% 58 1747 2.11% 58 1754 2.27% 1156 34673 2.11%
4 75 2278 2.18% 54 1634 1.97% 55 1665 2.16% 1342 40263 2.45%
5 96 2891 2.77% 75 2271 2.74% 77 2339 3.03% 1399 41972 2.55%
6 111 3341 3.20% 81 2442 2.94% 81 2456 3.18% 1382 41465 2.52%
7 147 4411 4.22% 116 3483 4.20% 115 3451 4.47% 1852 55550 3.38%
8 133 4004 3.83% 101 3050 3.68% 95 2857 3.70% 2084 62518 3.80%
9 121 3644 3.49% 92 2768 3.34% 82 2467 3.19% 2127 63823 3.88%
10 169 5092 4.87% 133 4011 4.84% 122 3687 4.77% 2478 74351 4.52%
11 154 4640 4.44% 115 3476 4.19% 105 3176 4.11% 3038 91154 5.54%
12 156 4706 4.50% 123 3704 4.47% 105 3162 4.09% 2936 88083 5.36%
13 160 4800 4.59% 120 3600 4.34% 105 3161 4.09% 2664 79921 4.86%
14 151 4553 4.36% 112 3360 4.05% 97 2927 3.79% 2156 64685 3.93%
15 153 4614 4.42% 120 3626 4.37% 110 3306 4.28% 2443 73285 4.46%
16 173 5216 4.99% 137 4130 4.98% 126 3802 4.92% 3394 101828 6.19%
17 159 4792 4.59% 121 3634 4.38% 112 3360 4.35% 2661 79817 4.85%
18 151 4537 4.34% 119 3598 4.34% 103 3116 4.03% 2361 70839 4.31%
19 157 4721 4.52% 120 3610 4.35% 105 3151 4.08% 3626 108774 6.62%
20 156 4693 4.49% 123 3696 4.46% 104 3139 4.06% 2644 79308 4.82%
21 148 4464 4.27% 114 3449 4.16% 105 3167 4.10% 2708 81230 4.94%
22 154 4635 4.44% 131 3934 4.74% 112 3387 4.38% 2756 82679 5.03%
23 405 12177 11.65% 380 11417 13.76% 382 11483 14.86% 3652 109571 6.66%

Top 30 di 910 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 45536 43.57% 545048 33.15% /
2 20779 19.88% 139239 8.47% /stat/
3 4109 3.93% 137435 8.36% /stat/usage_201508.html
4 1547 1.48% 201094 12.23% /stat/usage_201506.html
5 108 0.10% 160 0.01% /CSS/style.css
6 93 0.09% 925 0.06% /forumrussia.htm
7 68 0.07% 807 0.05% /sapere.htm
8 66 0.06% 3959 0.24% /stat/usage_201909.html
9 56 0.05% 1502 0.09% /V
10 40 0.04% 251 0.02% /marnero.htm
11 39 0.04% 28 0.00% /CSS/viaggi.css
12 36 0.03% 1167 0.07% /slovacchia.htm
13 36 0.03% 436 0.03% /stat/usage_201908.html
14 30 0.03% 294 0.02% /minsk.htm
15 26 0.02% 1303 0.08% /ceca.htm
16 23 0.02% 134 0.01% /siofok.htm
17 22 0.02% 288 0.02% /Anton
18 22 0.02% 96 0.01% /Tom
19 22 0.02% 73 0.00% /bramborov
20 22 0.02% 61 0.00% /knedl
21 22 0.02% 244 0.01% /ll+pern
22 22 0.02% 1494 0.09% /panel
23 22 0.02% 2285 0.14% /stat/usage_201504.html
24 21 0.02% 124 0.01% /Edvard+Bene
25 21 0.02% 692 0.04% /Panel
26 21 0.02% 172 0.01% /Vacl
27 21 0.02% 1249 0.08% /il+castello+di+Hlubok
28 21 0.02% 727 0.04% /il+castello+di+Karl
29 21 0.02% 1018 0.06% /il+castello+di+Krivokl
30 21 0.02% 112 0.01% /veprov

Top 10 di 910 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 45536 43.57% 545048 33.15% /
2 1547 1.48% 201094 12.23% /stat/usage_201506.html
3 20779 19.88% 139239 8.47% /stat/
4 4109 3.93% 137435 8.36% /stat/usage_201508.html
5 66 0.06% 3959 0.24% /stat/usage_201909.html
6 22 0.02% 2285 0.14% /stat/usage_201504.html
7 56 0.05% 1502 0.09% /V
8 22 0.02% 1494 0.09% /panel
9 26 0.02% 1303 0.08% /ceca.htm
10 21 0.02% 1249 0.08% /il+castello+di+Hlubok

Top 10 di 80 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 45536 43.57% 8137 65.71% /
2 20779 19.88% 2367 19.11% /stat/
3 1547 1.48% 497 4.01% /stat/usage_201506.html
4 68 0.07% 341 2.75% /sapere.htm
5 30 0.03% 270 2.18% /minsk.htm
6 23 0.02% 70 0.57% /siofok.htm
7 40 0.04% 64 0.52% /marnero.htm
8 36 0.03% 56 0.45% /slovacchia.htm
9 26 0.02% 40 0.32% /ceca.htm
10 13 0.01% 36 0.29% /viaggi.htm

Top 10 di 81 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 45536 43.57% 8083 65.42% /
2 20779 19.88% 2369 19.17% /stat/
3 1547 1.48% 495 4.01% /stat/usage_201506.html
4 68 0.07% 341 2.76% /sapere.htm
5 30 0.03% 262 2.12% /minsk.htm
6 23 0.02% 70 0.57% /siofok.htm
7 93 0.09% 66 0.53% /forumrussia.htm
8 40 0.04% 63 0.51% /marnero.htm
9 56 0.05% 39 0.32% /V
10 66 0.06% 34 0.28% /stat/usage_201909.html

Top 30 di 6888 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 5710 5.46% 5710 6.88% 80915 4.92% 5 0.04% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
2 5570 5.33% 5570 6.71% 103940 6.32% 3 0.02% 81.162.126.130
3 5230 5.00% 5230 6.30% 74202 4.51% 3 0.02% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
4 2980 2.85% 0 0.00% 1176 0.07% 0 0.00% 185.86.138.8
5 2959 2.83% 2959 3.57% 41932 2.55% 2 0.02% 178-137-88-67.broadband.kyivstar.net
6 2928 2.80% 0 0.00% 1155 0.07% 0 0.00% 185.86.137.8
7 2729 2.61% 2729 3.29% 38708 2.35% 5 0.04% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
8 2651 2.54% 2651 3.20% 50153 3.05% 1 0.01% 81.162.108.5
9 2648 2.53% 2648 3.19% 37519 2.28% 4 0.03% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
10 2564 2.45% 2564 3.09% 36462 2.22% 5 0.04% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
11 2482 2.38% 2482 2.99% 25997 1.58% 496 3.77% vm285692.had.su
12 2441 2.34% 2441 2.94% 34621 2.11% 2 0.02% 46-119-120-150.broadband.kyivstar.net
13 2208 2.11% 2208 2.66% 6017 0.37% 1 0.01% 178-137-88-55.broadband.kyivstar.net
14 2180 2.09% 2180 2.63% 30880 1.88% 2 0.02% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
15 1501 1.44% 1500 1.81% 15734 0.96% 241 1.83% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
16 1347 1.29% 1347 1.62% 326 0.02% 45 0.34% l37-193-63-79.novotelecom.ru
17 1278 1.22% 16 0.02% 917 0.06% 106 0.81% 93-34-234-67.ip52.fastwebnet.it
18 1091 1.04% 19 0.02% 677 0.04% 72 0.55% ppp-84-59.27-151.wind.it
19 935 0.89% 0 0.00% 352 0.02% 59 0.45% host111-241-dynamic.252-95-r.retail.telecomitalia.it
20 649 0.62% 585 0.71% 3573 0.22% 26 0.20% dedic-center.ru
21 540 0.52% 540 0.65% 7662 0.47% 1 0.01% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
22 459 0.44% 437 0.53% 22988 1.40% 14 0.11% google-proxy-66-249-81-88.google.com
23 445 0.43% 419 0.51% 21769 1.32% 18 0.14% google-proxy-66-249-81-90.google.com
24 442 0.42% 403 0.49% 2653 0.16% 32 0.24% .
25 414 0.40% 393 0.47% 20930 1.27% 16 0.12% google-proxy-66-249-81-92.google.com
26 338 0.32% 125 0.15% 6123 0.37% 18 0.14% host39-56-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
27 261 0.25% 6 0.01% 228 0.01% 21 0.16% ppp-31-67.24-151.wind.it
28 246 0.24% 0 0.00% 143 0.01% 40 0.30% crawl-66-249-64-90.googlebot.com
29 241 0.23% 241 0.29% 3423 0.21% 15 0.11% 84-120-158-51.rev.cloud.scaleway.com
30 234 0.22% 0 0.00% 155 0.01% 32 0.24% crawl-66-249-64-88.googlebot.com

Top 10 di 6888 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 5570 5.33% 5570 6.71% 103940 6.32% 3 0.02% 81.162.126.130
2 5710 5.46% 5710 6.88% 80915 4.92% 5 0.04% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
3 5230 5.00% 5230 6.30% 74202 4.51% 3 0.02% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
4 2651 2.54% 2651 3.20% 50153 3.05% 1 0.01% 81.162.108.5
5 2959 2.83% 2959 3.57% 41932 2.55% 2 0.02% 178-137-88-67.broadband.kyivstar.net
6 2729 2.61% 2729 3.29% 38708 2.35% 5 0.04% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
7 2648 2.53% 2648 3.19% 37519 2.28% 4 0.03% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
8 2564 2.45% 2564 3.09% 36462 2.22% 5 0.04% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
9 2441 2.34% 2441 2.94% 34621 2.11% 2 0.02% 46-119-120-150.broadband.kyivstar.net
10 2180 2.09% 2180 2.63% 30880 1.88% 2 0.02% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net

Top 30 di 2072 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 3785 3.62% https://www.kabvgroup.ru/
2 3222 3.08% http://canadianlpharmacy.com/
3 2535 2.43% http://www.farabullispa.net/slovacchia.htm
4 2451 2.35% http://canadianmpharmacy.com/
5 2431 2.33% http://cialisya.com/
6 2415 2.31% http://canadianjpharmacy.com/
7 2391 2.29% http://amoxicillinc.com/
8 2391 2.29% http://canadiannpharmacy.com/
9 2382 2.28% http://viagrawwithoutdoctor.com/
10 2375 2.27% http://viagraswithoutdoctor.com/
11 2358 2.26% http://viagraawithoutdoctor.com/
12 2318 2.22% http://cialisvie.com/
13 2317 2.22% http://canadianbpharmacy.com/
14 2302 2.20% http://canadianopharmacy.com/
15 1781 1.70% https://canadianpharmacyonl.com/
16 1766 1.69% https://canadianpharmacyes.com/
17 1433 1.37% http://www.farabullispa.net/siofok.htm
18 1336 1.28% http://www.farabullispa.net/sapere.htm
19 1234 1.18% http://www.farabullispa.net/ceca.htm
20 961 0.92% https://cialisda.com/
21 955 0.91% https://viabiovit.com/
22 904 0.87% https://withoutadoctorsprescriptions.com/
23 852 0.82% https://www.czaschita.ru/
24 771 0.74% http://canadianorderpharmacy.com/
25 757 0.72% http://canadiantousapharmacy.com/
26 756 0.72% https://getery.xyz
27 743 0.71% http://ukcanadianpharmacy.com/
28 742 0.71% http://www.farabullispa.net/minsk.htm
29 731 0.70% https://www.google.com/
30 648 0.62% https://mosbordell.com

Top 15 di 1041 Browser Totali
# Contatti Browser
1 24606 23.55% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 5908 5.65% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.113+Safari/537.36
3 4748 4.54% MobileSafari/604.1+CFNetwork/978.0.7+Darwin/18.7.0
4 1460 1.40% MobileSafari/602.1+CFNetwork/811.5.4+Darwin/16.7.0
5 1347 1.29% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:50.0)+Gecko/20100101+Firefox/50.0
6 899 0.86% Mozilla/5.0+(iPad;+CPU+OS+10_3_3+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/603.3.8+(KHTML,+like+Gecko)+Version/10.0+Mobile/14G60+Safari/602.1
7 836 0.80% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/49.0.2623.112+Safari/537.36
8 826 0.79% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/65.0.3325.181+Safari/537.36
9 824 0.79% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+12_4_1+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/605.1.15+(KHTML,+like+Gecko)+Version/12.1.2+Mobile/15E148+Safari/604.1
10 810 0.78% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.170+Safari/537.36+OPR/53.0.2907.99
11 802 0.77% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.181+Safari/537.36+Kinza/4.7.2
12 801 0.77% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36
13 800 0.77% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36+OPR/54.0.2952.71
14 799 0.76% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/68.0.3440.75+Safari/537.36
15 798 0.76% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.181+Safari/537.36

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2019

Top 30 di 84 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 38324 36.67% 27668 33.35% 613643 37.32% Non Risolto/Sconosciuto
2 29315 28.05% 29157 35.15% 400320 24.35% Reti (.net)
3 11414 10.92% 6666 8.04% 135122 8.22% Commerciali (.com)
4 10886 10.42% 6040 7.28% 316872 19.27% Italia
5 7027 6.72% 6914 8.33% 67587 4.11% Russia
6 2556 2.45% 2556 3.08% 26769 1.63% Ex URSS
7 675 0.65% 14 0.02% 406 0.02% Rep. Ceca
8 461 0.44% 373 0.45% 5393 0.33% Germania
9 397 0.38% 368 0.44% 4951 0.30% Thailandia
10 340 0.33% 298 0.36% 3641 0.22% Brasile
11 206 0.20% 203 0.24% 12941 0.79% Arpanet (.arpa)
12 197 0.19% 114 0.14% 3061 0.19% Slovacchia
13 186 0.18% 186 0.22% 1944 0.12% Turchia
14 181 0.17% 181 0.22% 2206 0.13% Argentina
15 179 0.17% 179 0.22% 1778 0.11% Colombia
16 157 0.15% 155 0.19% 4913 0.30% Austria
17 152 0.15% 150 0.18% 1230 0.07% Cina
18 122 0.12% 121 0.15% 814 0.05% Giappone
19 100 0.10% 100 0.12% 1016 0.06% India
20 96 0.09% 89 0.11% 3148 0.19% Ucraina
21 91 0.09% 91 0.11% 4216 0.26% Polonia
22 88 0.08% 88 0.11% 905 0.06% Kenya
23 82 0.08% 82 0.10% 959 0.06% Francia
24 76 0.07% 76 0.09% 795 0.05% Vietnam
25 75 0.07% 72 0.09% 930 0.06% Indonesia
26 74 0.07% 61 0.07% 888 0.05% Regno Unito
27 69 0.07% 64 0.08% 11059 0.67% Ungheria
28 65 0.06% 63 0.08% 1482 0.09% Finlandia
29 58 0.06% 52 0.06% 1362 0.08% Rep. Dominicana
30 57 0.05% 50 0.06% 721 0.04% Svizzera


Generated by Webalizer Version 2.01