Statistiche per www.farabullispa.net

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2019
Generato 01-Nov-2019 05:10 W. Europe Standard Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Ottobre 2019
Contatti 161251
File 141674
Totale Pagine 136884
Totale Visite 15527
KByte 2990344
Nomi di Host 8307
URL 1019
Referrer 2910
Browser 962
. Media Max
Contatti Orari 216 22165
Contatti Giornalieri 5201 26913
File Giornalieri 4570 24463
Pagine Giornaliere 4415 26170
Visite Giornaliere 500 1533
KByte Giornalieri 96463 203135
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 16518
Code 200 - OK 141674
Code 206 - Contenuto Parziale 2
Code 304 - Non Modificato 2509
Code 400 - Richiesta Errata 30
Code 404 - Non Trovato 518

Contatti giornalieri per Ottobre 2019

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 5932 3.68% 5374 3.79% 5116 3.74% 510 3.28% 456 5.49% 114773 3.84%
2 26913 16.69% 24463 17.27% 26170 19.12% 1533 9.87% 1449 17.44% 203135 6.79%
3 5010 3.11% 4306 3.04% 4122 3.01% 544 3.50% 513 6.18% 97734 3.27%
4 4648 2.88% 3991 2.82% 3759 2.75% 531 3.42% 455 5.48% 90354 3.02%
5 5323 3.30% 4811 3.40% 4508 3.29% 740 4.77% 594 7.15% 117500 3.93%
6 4891 3.03% 4259 3.01% 3919 2.86% 819 5.27% 703 8.46% 89081 2.98%
7 4161 2.58% 3606 2.55% 3262 2.38% 433 2.79% 437 5.26% 67449 2.26%
8 3458 2.14% 2940 2.08% 2742 2.00% 711 4.58% 617 7.43% 55446 1.85%
9 3449 2.14% 2892 2.04% 2485 1.82% 531 3.42% 472 5.68% 87465 2.92%
10 3229 2.00% 2581 1.82% 2595 1.90% 457 2.94% 404 4.86% 60002 2.01%
11 3337 2.07% 2818 1.99% 2486 1.82% 618 3.98% 511 6.15% 73453 2.46%
12 2796 1.73% 2320 1.64% 2008 1.47% 444 2.86% 327 3.94% 73746 2.47%
13 1986 1.23% 1514 1.07% 1191 0.87% 476 3.07% 407 4.90% 46877 1.57%
14 2975 1.84% 2440 1.72% 2109 1.54% 567 3.65% 471 5.67% 50119 1.68%
15 3406 2.11% 2750 1.94% 2648 1.93% 474 3.05% 362 4.36% 85940 2.87%
16 4915 3.05% 4428 3.13% 4128 3.02% 493 3.18% 355 4.27% 99212 3.32%
17 5545 3.44% 4951 3.49% 4719 3.45% 394 2.54% 323 3.89% 117578 3.93%
18 5498 3.41% 4971 3.51% 4791 3.50% 431 2.78% 331 3.98% 121612 4.07%
19 5056 3.14% 4554 3.21% 4461 3.26% 409 2.63% 320 3.85% 95257 3.19%
20 5752 3.57% 5190 3.66% 4772 3.49% 285 1.84% 227 2.73% 123828 4.14%
21 4906 3.04% 4298 3.03% 4159 3.04% 334 2.15% 260 3.13% 126764 4.24%
22 4983 3.09% 4341 3.06% 4301 3.14% 486 3.13% 415 5.00% 114166 3.82%
23 5419 3.36% 4818 3.40% 4609 3.37% 499 3.21% 401 4.83% 118217 3.95%
24 5103 3.16% 4567 3.22% 4270 3.12% 350 2.25% 309 3.72% 96955 3.24%
25 4984 3.09% 4423 3.12% 4326 3.16% 265 1.71% 227 2.73% 106385 3.56%
26 4209 2.61% 3649 2.58% 3632 2.65% 552 3.56% 460 5.54% 77281 2.58%
27 4644 2.88% 4115 2.90% 4004 2.93% 319 2.05% 299 3.60% 78225 2.62%
28 5074 3.15% 4411 3.11% 4238 3.10% 296 1.91% 238 2.87% 112042 3.75%
29 4565 2.83% 4018 2.84% 3619 2.64% 261 1.68% 218 2.62% 112483 3.76%
30 4792 2.97% 4218 2.98% 4124 3.01% 511 3.29% 444 5.34% 95903 3.21%
31 4292 2.66% 3657 2.58% 3611 2.64% 358 2.31% 292 3.52% 81363 2.72%

Contatti orari per Ottobre 2019

Statistiche Orarie per Ottobre 2019
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 161 5010 3.11% 144 4468 3.15% 147 4559 3.33% 2839 88006 2.94%
1 127 3941 2.44% 112 3476 2.45% 115 3580 2.62% 2534 78542 2.63%
2 142 4431 2.75% 126 3915 2.76% 131 4090 2.99% 2692 83453 2.79%
3 123 3826 2.37% 108 3358 2.37% 109 3402 2.49% 2566 79546 2.66%
4 130 4047 2.51% 113 3525 2.49% 113 3511 2.56% 2801 86843 2.90%
5 870 26981 16.73% 788 24454 17.26% 842 26122 19.08% 7019 217603 7.28%
6 170 5275 3.27% 146 4531 3.20% 138 4296 3.14% 3428 106281 3.55%
7 186 5769 3.58% 160 4970 3.51% 144 4493 3.28% 4278 132611 4.43%
8 176 5459 3.39% 153 4763 3.36% 140 4341 3.17% 3691 114411 3.83%
9 197 6113 3.79% 170 5277 3.72% 164 5101 3.73% 3346 103711 3.47%
10 217 6736 4.18% 186 5777 4.08% 173 5363 3.92% 4994 154813 5.18%
11 213 6608 4.10% 182 5662 4.00% 161 4991 3.65% 5204 161330 5.40%
12 227 7040 4.37% 194 6026 4.25% 194 6018 4.40% 4047 125450 4.20%
13 202 6282 3.90% 171 5319 3.75% 160 4969 3.63% 4199 130156 4.35%
14 203 6312 3.91% 175 5445 3.84% 158 4905 3.58% 5157 159862 5.35%
15 234 7267 4.51% 207 6443 4.55% 191 5927 4.33% 5167 160172 5.36%
16 203 6306 3.91% 176 5464 3.86% 165 5119 3.74% 4684 145213 4.86%
17 236 7338 4.55% 204 6324 4.46% 187 5807 4.24% 4466 138438 4.63%
18 208 6452 4.00% 183 5690 4.02% 170 5272 3.85% 4086 126671 4.24%
19 193 5991 3.72% 166 5149 3.63% 151 4691 3.43% 4232 131182 4.39%
20 205 6379 3.96% 180 5591 3.95% 165 5131 3.75% 4417 136916 4.58%
21 220 6840 4.24% 202 6283 4.43% 187 5803 4.24% 4098 127041 4.25%
22 180 5604 3.48% 162 5051 3.57% 155 4817 3.52% 3432 106378 3.56%
23 169 5244 3.25% 152 4713 3.33% 147 4576 3.34% 3088 95713 3.20%

Top 30 di 1019 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 54653 33.89% 306340 10.24% /stat/
2 48776 30.25% 591967 19.80% /
3 25804 16.00% 1005100 33.61% /stat/usage_201508.html
4 2810 1.74% 360821 12.07% /stat/usage_201506.html
5 107 0.07% 164 0.01% /CSS/style.css
6 85 0.05% 888 0.03% /sapere.htm
7 84 0.05% 873 0.03% /forumrussia.htm
8 41 0.03% 1099 0.04% /V
9 39 0.02% 416 0.01% /minsk.htm
10 37 0.02% 4020 0.13% /stat/usage_201804.html
11 35 0.02% 197 0.01% /siofok.htm
12 35 0.02% 1007 0.03% /slovacchia.htm
13 33 0.02% 491 0.02% /stat/usage_201910.html
14 30 0.02% 22 0.00% /CSS/viaggi.css
15 30 0.02% 3912 0.13% /stat/usage_201504.html
16 21 0.01% 568 0.02% /flipper.htm
17 20 0.01% 113 0.00% /marnero.htm
18 18 0.01% 173 0.01% /viaggi.htm
19 16 0.01% 1056 0.04% /ceca.htm
20 16 0.01% 1232 0.04% /stat/usage_201909.html
21 15 0.01% 355 0.01% /stat/usage_201803.html
22 13 0.01% 773 0.03% /il+castello+di+Hlubok
23 12 0.01% 193 0.01% /malta.htm
24 11 0.01% 38 0.00% /componenti.htm
25 11 0.01% 161 0.01% /ucraina.htm
26 10 0.01% 131 0.00% /Anton
27 10 0.01% 66 0.00% /Borderless.htm
28 10 0.01% 59 0.00% /Edvard+Bene
29 10 0.01% 61 0.00% /Franti
30 10 0.01% 330 0.01% /Panel

Top 10 di 1019 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 25804 16.00% 1005100 33.61% /stat/usage_201508.html
2 48776 30.25% 591967 19.80% /
3 2810 1.74% 360821 12.07% /stat/usage_201506.html
4 54653 33.89% 306340 10.24% /stat/
5 37 0.02% 4020 0.13% /stat/usage_201804.html
6 30 0.02% 3912 0.13% /stat/usage_201504.html
7 16 0.01% 1232 0.04% /stat/usage_201909.html
8 41 0.03% 1099 0.04% /V
9 16 0.01% 1056 0.04% /ceca.htm
10 35 0.02% 1007 0.03% /slovacchia.htm

Top 10 di 100 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 48776 30.25% 10489 71.44% /
2 54653 33.89% 2326 15.84% /stat/
3 2810 1.74% 575 3.92% /stat/usage_201506.html
4 85 0.05% 295 2.01% /sapere.htm
5 35 0.02% 81 0.55% /siofok.htm
6 39 0.02% 73 0.50% /minsk.htm
7 35 0.02% 50 0.34% /slovacchia.htm
8 21 0.01% 46 0.31% /flipper.htm
9 20 0.01% 41 0.28% /marnero.htm
10 30 0.02% 41 0.28% /stat/usage_201504.html

Top 10 di 100 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 48776 30.25% 10434 70.95% /
2 54653 33.89% 2325 15.81% /stat/
3 2810 1.74% 572 3.89% /stat/usage_201506.html
4 85 0.05% 295 2.01% /sapere.htm
5 84 0.05% 93 0.63% /forumrussia.htm
6 35 0.02% 80 0.54% /siofok.htm
7 39 0.02% 75 0.51% /minsk.htm
8 21 0.01% 46 0.31% /flipper.htm
9 20 0.01% 42 0.29% /marnero.htm
10 12 0.01% 33 0.22% /malta.htm

Top 30 di 8307 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 33422 20.73% 33422 23.59% 631415 21.12% 1 0.01% 81.162.107.60
2 14394 8.93% 14394 10.16% 271159 9.07% 1 0.01% 81.162.108.5
3 6694 4.15% 6694 4.72% 95193 3.18% 12 0.08% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
4 4972 3.08% 4972 3.51% 70688 2.36% 8 0.05% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
5 3096 1.92% 0 0.00% 1221 0.04% 0 0.00% 185.86.137.8
6 3028 1.88% 0 0.00% 1195 0.04% 0 0.00% 185.86.138.8
7 2484 1.54% 2484 1.75% 26041 0.87% 495 3.19% vm285692.had.su
8 2339 1.45% 2339 1.65% 24539 0.82% 240 1.55% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
9 1851 1.15% 1851 1.31% 26249 0.88% 3 0.02% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
10 1771 1.10% 1771 1.25% 25151 0.84% 7 0.05% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
11 1771 1.10% 1771 1.25% 25096 0.84% 3 0.02% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
12 1564 0.97% 1564 1.10% 22224 0.74% 1 0.01% 46-119-122-170.broadband.kyivstar.net
13 1396 0.87% 1396 0.99% 19823 0.66% 2 0.01% 37-115-186-39.broadband.kyivstar.net
14 1372 0.85% 1372 0.97% 19481 0.65% 1 0.01% 46-119-113-28.broadband.kyivstar.net
15 1333 0.83% 286 0.20% 947 0.03% 1 0.01% we.love.servers.at.ioflood.net
16 1268 0.79% 1268 0.90% 18010 0.60% 1 0.01% 178-137-92-163.broadband.kyivstar.net
17 1196 0.74% 1196 0.84% 16947 0.57% 3 0.02% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
18 1184 0.73% 1184 0.84% 287 0.01% 32 0.21% l37-193-63-79.novotelecom.ru
19 1146 0.71% 594 0.42% 16351 0.55% 51 0.33% host24-216-dynamic.48-82-r.retail.telecomitalia.it
20 1142 0.71% 1142 0.81% 72375 2.42% 2 0.01% 95.10.6.121.dynamic.ttnet.com.tr
21 1120 0.69% 1120 0.79% 15884 0.53% 2 0.01% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
22 1056 0.65% 1056 0.75% 14979 0.50% 4 0.03% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
23 892 0.55% 892 0.63% 103430 3.46% 129 0.83% 5.8.45.2
24 825 0.51% 0 0.00% 311 0.01% 72 0.46% 93-34-234-67.ip52.fastwebnet.it
25 671 0.42% 671 0.47% 7037 0.24% 1 0.01% 112-211-21-31.ftth.glasoperator.nl
26 626 0.39% 178 0.13% 3895 0.13% 34 0.22% host215-34-dynamic.232-95-r.retail.telecomitalia.it
27 615 0.38% 615 0.43% 1584 0.05% 1 0.01% 222.107.107.120
28 587 0.36% 587 0.41% 37793 1.26% 2 0.01% 95.10.1.132.dynamic.ttnet.com.tr
29 580 0.36% 580 0.41% 1524 0.05% 1 0.01% 46-119-115-27.broadband.kyivstar.net
30 549 0.34% 549 0.39% 5761 0.19% 14 0.09% 77.232.163.181

Top 10 di 8307 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 33422 20.73% 33422 23.59% 631415 21.12% 1 0.01% 81.162.107.60
2 14394 8.93% 14394 10.16% 271159 9.07% 1 0.01% 81.162.108.5
3 892 0.55% 892 0.63% 103430 3.46% 129 0.83% 5.8.45.2
4 6694 4.15% 6694 4.72% 95193 3.18% 12 0.08% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
5 1142 0.71% 1142 0.81% 72375 2.42% 2 0.01% 95.10.6.121.dynamic.ttnet.com.tr
6 4972 3.08% 4972 3.51% 70688 2.36% 8 0.05% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
7 441 0.27% 441 0.31% 45032 1.51% 73 0.47% 185.14.193.2
8 587 0.36% 587 0.41% 37793 1.26% 2 0.01% 95.10.1.132.dynamic.ttnet.com.tr
9 308 0.19% 308 0.22% 35747 1.20% 41 0.26% 5.8.46.2
10 526 0.33% 526 0.37% 33434 1.12% 1 0.01% 88.232.168.220.dynamic.ttnet.com.tr

Top 30 di 2910 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 7386 4.58% https://www.kabvgroup.ru/
2 4280 2.65% https://www.soska.site/
3 3247 2.01% http://canadianjpharmacy.com/index.html
4 3212 1.99% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
5 3210 1.99% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
6 3201 1.99% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
7 3199 1.98% http://cialisvie.com/index.html
8 3164 1.96% http://canadianbpharmacy.com/index.html
9 3161 1.96% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
10 3161 1.96% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
11 3155 1.96% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
12 3149 1.95% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
13 3101 1.92% http://canadianlpharmacy.com/index.html
14 2861 1.77% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
15 2739 1.70% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
16 2489 1.54% http://www.farabullispa.net/slovacchia.htm
17 1625 1.01% http://www.farabullispa.net/siofok.htm
18 1617 1.00% http://www.farabullispa.net/sapere.htm
19 1510 0.94% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
20 1480 0.92% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
21 1469 0.91% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
22 1440 0.89% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
23 1434 0.89% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
24 1433 0.89% https://www.bigskycash.org/MN/
25 1422 0.88% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
26 1407 0.87% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
27 1401 0.87% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
28 1399 0.87% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
29 1397 0.87% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
30 1390 0.86% https://www.bigskycash.org/CT/

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100.00% le donne bielorusse sono fedeli

Top 15 di 962 Browser Totali
# Contatti Browser
1 44191 27.41% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 6124 3.80% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.113+Safari/537.36
3 2196 1.36% MobileSafari/604.1+CFNetwork/978.0.7+Darwin/18.7.0
4 1730 1.07% MobileSafari/602.1+CFNetwork/811.5.4+Darwin/16.7.0
5 1570 0.97% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/49.0.2623.112+Safari/537.36
6 1563 0.97% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.99+Safari/537.36
7 1554 0.96% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.99+Safari/537.36
8 1552 0.96% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.170+Safari/537.36+OPR/53.0.2907.99
9 1545 0.96% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.79+Safari/537.36
10 1544 0.96% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/64.0.3282.140+Safari/537.36+Edge/17.17134
11 1533 0.95% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36+OPR/54.0.2952.51
12 1528 0.95% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36
13 1526 0.95% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.62+Safari/537.36
14 1519 0.94% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.170+Safari/537.36+OPR/53.0.2907.99
15 1517 0.94% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36+OPR/54.0.2952.54

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2019

Top 30 di 104 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 86952 53.92% 77256 54.53% 1591276 53.21% Non Risolto/Sconosciuto
2 20890 12.95% 19709 13.91% 256568 8.58% Reti (.net)
3 16373 10.15% 16344 11.54% 216936 7.25% Russia
4 11846 7.35% 7410 5.23% 143296 4.79% Commerciali (.com)
5 9861 6.12% 6844 4.83% 408504 13.66% Italia
6 3660 2.27% 3655 2.58% 222812 7.45% Turchia
7 2487 1.54% 2487 1.76% 26075 0.87% Ex URSS
8 949 0.59% 808 0.57% 12509 0.42% Germania
9 745 0.46% 739 0.52% 7609 0.25% Paesi Bassi
10 729 0.45% 148 0.10% 2385 0.08% Rep. Ceca
11 650 0.40% 569 0.40% 7328 0.25% Thailandia
12 639 0.40% 624 0.44% 6082 0.20% Brasile
13 435 0.27% 434 0.31% 5460 0.18% Colombia
14 325 0.20% 289 0.20% 11088 0.37% Slovacchia
15 285 0.18% 269 0.19% 3040 0.10% Indonesia
16 231 0.14% 220 0.16% 1827 0.06% Cina
17 204 0.13% 200 0.14% 15758 0.53% Romania
18 187 0.12% 187 0.13% 2215 0.07% Argentina
19 180 0.11% 178 0.13% 2187 0.07% Francia
20 180 0.11% 179 0.13% 1442 0.05% Messico
21 163 0.10% 160 0.11% 1975 0.07% Bulgaria
22 162 0.10% 162 0.11% 823 0.03% Emirati Arabi Uniti
23 140 0.09% 138 0.10% 1519 0.05% Regno Unito
24 136 0.08% 132 0.09% 3526 0.12% Polonia
25 126 0.08% 97 0.07% 779 0.03% India
26 123 0.08% 35 0.02% 496 0.02% Iran
27 123 0.08% 123 0.09% 1288 0.04% Lussemburgo
28 120 0.07% 120 0.08% 848 0.03% Israele
29 118 0.07% 118 0.08% 1251 0.04% Grecia
30 116 0.07% 110 0.08% 11201 0.37% Ungheria


Generated by Webalizer Version 2.01