Statistiche per www.farabullispa.net

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2018
Generato 01-Nov-2018 05:07 W. Europe Standard Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Ottobre 2018
Contatti 69427
File 44386
Totale Pagine 35125
Totale Visite 12495
KByte 1138963
Nomi di Host 7454
URL 984
Referrer 956
Browser 1274
. Media Max
Contatti Orari 93 4053
Contatti Giornalieri 2239 5777
File Giornalieri 1431 4887
Pagine Giornaliere 1133 4597
Visite Giornaliere 403 1033
KByte Giornalieri 36741 84881
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 23843
Code 200 - OK 44386
Code 206 - Contenuto Parziale 3
Code 301 - Spostato Permanentemente 1
Code 304 - Non Modificato 358
Code 404 - Non Trovato 836

Contatti giornalieri per Ottobre 2018

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2018
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 1858 2.68% 1198 2.70% 1059 3.01% 210 1.68% 166 2.23% 26737 2.35%
2 1874 2.70% 1072 2.42% 843 2.40% 242 1.94% 184 2.47% 28392 2.49%
3 1696 2.44% 1009 2.27% 693 1.97% 265 2.12% 208 2.79% 23041 2.02%
4 1657 2.39% 777 1.75% 783 2.23% 298 2.38% 196 2.63% 14009 1.23%
5 1634 2.35% 650 1.46% 570 1.62% 262 2.10% 186 2.50% 32391 2.84%
6 1195 1.72% 379 0.85% 363 1.03% 229 1.83% 198 2.66% 11715 1.03%
7 1462 2.11% 676 1.52% 370 1.05% 235 1.88% 154 2.07% 35657 3.13%
8 3523 5.07% 2595 5.85% 1907 5.43% 866 6.93% 811 10.88% 56181 4.93%
9 2429 3.50% 1574 3.55% 1217 3.46% 557 4.46% 502 6.73% 37606 3.30%
10 1564 2.25% 724 1.63% 610 1.74% 277 2.22% 183 2.46% 13772 1.21%
11 5777 8.32% 4887 11.01% 4597 13.09% 546 4.37% 466 6.25% 84881 7.45%
12 2011 2.90% 1220 2.75% 682 1.94% 249 1.99% 181 2.43% 49752 4.37%
13 1448 2.09% 851 1.92% 593 1.69% 208 1.66% 175 2.35% 17384 1.53%
14 2272 3.27% 1381 3.11% 974 2.77% 396 3.17% 356 4.78% 36583 3.21%
15 2425 3.49% 1686 3.80% 818 2.33% 359 2.87% 360 4.83% 59552 5.23%
16 1730 2.49% 1034 2.33% 914 2.60% 380 3.04% 344 4.61% 36936 3.24%
17 4932 7.10% 3958 8.92% 3745 10.66% 823 6.59% 726 9.74% 67405 5.92%
18 2050 2.95% 1123 2.53% 866 2.47% 355 2.84% 266 3.57% 30476 2.68%
19 2127 3.06% 1235 2.78% 656 1.87% 320 2.56% 241 3.23% 44266 3.89%
20 2111 3.04% 1374 3.10% 1188 3.38% 443 3.55% 349 4.68% 34157 3.00%
21 1324 1.91% 621 1.40% 482 1.37% 234 1.87% 200 2.68% 12997 1.14%
22 1554 2.24% 877 1.98% 743 2.12% 393 3.15% 334 4.48% 18065 1.59%
23 4500 6.48% 3799 8.56% 3497 9.96% 1033 8.27% 977 13.11% 68898 6.05%
24 2526 3.64% 1706 3.84% 1407 4.01% 371 2.97% 273 3.66% 47900 4.21%
25 2237 3.22% 1257 2.83% 1086 3.09% 494 3.95% 395 5.30% 29559 2.60%
26 1883 2.71% 1041 2.35% 683 1.94% 288 2.30% 193 2.59% 33136 2.91%
27 2100 3.02% 1267 2.85% 773 2.20% 440 3.52% 366 4.91% 40433 3.55%
28 1910 2.75% 1112 2.51% 695 1.98% 407 3.26% 376 5.04% 42624 3.74%
29 2026 2.92% 1278 2.88% 865 2.46% 462 3.70% 402 5.39% 40158 3.53%
30 1862 2.68% 1150 2.59% 845 2.41% 552 4.42% 416 5.58% 30969 2.72%
31 1730 2.49% 875 1.97% 601 1.71% 320 2.56% 273 3.66% 33329 2.93%

Contatti orari per Ottobre 2018

Statistiche Orarie per Ottobre 2018
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 55 1725 2.48% 29 904 2.04% 31 983 2.80% 502 15550 1.37%
1 56 1750 2.52% 32 998 2.25% 31 967 2.75% 570 17679 1.55%
2 46 1453 2.09% 25 789 1.78% 30 931 2.65% 268 8320 0.73%
3 41 1283 1.85% 20 639 1.44% 25 778 2.21% 251 7779 0.68%
4 50 1580 2.28% 28 891 2.01% 29 925 2.63% 745 23104 2.03%
5 56 1742 2.51% 29 911 2.05% 26 825 2.35% 632 19604 1.72%
6 65 2044 2.94% 35 1103 2.49% 30 945 2.69% 698 21634 1.90%
7 82 2570 3.70% 46 1448 3.26% 32 1001 2.85% 1220 37834 3.32%
8 76 2374 3.42% 36 1121 2.53% 31 980 2.79% 712 22058 1.94%
9 78 2437 3.51% 40 1251 2.82% 30 939 2.67% 1423 44127 3.87%
10 106 3300 4.75% 55 1711 3.85% 39 1217 3.46% 1802 55867 4.91%
11 309 9598 13.82% 263 8170 18.41% 247 7662 21.81% 3663 113557 9.97%
12 100 3115 4.49% 60 1890 4.26% 37 1155 3.29% 2419 74982 6.58%
13 90 2798 4.03% 52 1636 3.69% 31 984 2.80% 2491 77231 6.78%
14 88 2744 3.95% 42 1319 2.97% 32 1010 2.88% 1548 47984 4.21%
15 81 2529 3.64% 47 1482 3.34% 30 947 2.70% 1142 35412 3.11%
16 132 4104 5.91% 97 3012 6.79% 82 2548 7.25% 2093 64878 5.70%
17 97 3010 4.34% 60 1862 4.20% 32 1012 2.88% 2160 66951 5.88%
18 81 2531 3.65% 45 1404 3.16% 30 958 2.73% 1345 41706 3.66%
19 85 2661 3.83% 47 1462 3.29% 34 1061 3.02% 1406 43593 3.83%
20 128 3970 5.72% 91 2846 6.41% 36 1131 3.22% 3581 111023 9.75%
21 86 2670 3.85% 57 1777 4.00% 28 897 2.55% 2123 65803 5.78%
22 73 2270 3.27% 46 1442 3.25% 32 996 2.84% 1619 50203 4.41%
23 166 5169 7.45% 139 4318 9.73% 137 4273 12.17% 2325 72084 6.33%

Top 30 di 984 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 13807 19.89% 152730 13.41% /
2 11150 16.06% 61165 5.37% /stat/
3 2664 3.84% 76547 6.72% /stat/usage_201809.html
4 250 0.36% 1887 0.17% /forumrussia.htm
5 119 0.17% 13736 1.21% /stat/usage_201504.html
6 113 0.16% 1242 0.11% /sapere.htm
7 88 0.13% 79 0.01% /CSS/style.css
8 87 0.13% 2279 0.20% /V
9 83 0.12% 814 0.07% /minsk.htm
10 80 0.12% 9623 0.84% /stat/usage_201506.html
11 61 0.09% 1948 0.17% /slovacchia.htm
12 56 0.08% 3283 0.29% /stat/usage_201810.html
13 28 0.04% 151 0.01% /siofok.htm
14 26 0.04% 151 0.01% /marnero.htm
15 22 0.03% 1309 0.11% /il+castello+di+Hlubok
16 21 0.03% 440 0.04% /flipper.htm
17 17 0.02% 222 0.02% /Anton
18 16 0.02% 527 0.05% /Panel
19 16 0.02% 915 0.08% /ceca.htm
20 16 0.02% 1921 0.17% /stat/usage_201804.html
21 15 0.02% 88 0.01% /Edvard+Bene
22 15 0.02% 92 0.01% /Franti
23 15 0.02% 65 0.01% /Tom
24 15 0.02% 123 0.01% /Vacl
25 15 0.02% 50 0.00% /bramborov
26 15 0.02% 519 0.05% /il+castello+di+Karl
27 15 0.02% 727 0.06% /il+castello+di+Krivokl
28 15 0.02% 42 0.00% /knedl
29 15 0.02% 166 0.01% /ll+pern
30 15 0.02% 310 0.03% /malta.htm

Top 10 di 984 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 13807 19.89% 152730 13.41% /
2 2664 3.84% 76547 6.72% /stat/usage_201809.html
3 11150 16.06% 61165 5.37% /stat/
4 119 0.17% 13736 1.21% /stat/usage_201504.html
5 80 0.12% 9623 0.84% /stat/usage_201506.html
6 56 0.08% 3283 0.29% /stat/usage_201810.html
7 87 0.13% 2279 0.20% /V
8 61 0.09% 1948 0.17% /slovacchia.htm
9 16 0.02% 1921 0.17% /stat/usage_201804.html
10 250 0.36% 1887 0.17% /forumrussia.htm

Top 10 di 80 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 13807 19.89% 4163 36.57% /
2 11150 16.06% 2810 24.69% /stat/
3 2664 3.84% 2617 22.99% /stat/usage_201809.html
4 83 0.12% 435 3.82% /minsk.htm
5 113 0.16% 161 1.41% /sapere.htm
6 119 0.17% 133 1.17% /stat/usage_201504.html
7 80 0.12% 105 0.92% /stat/usage_201506.html
8 61 0.09% 85 0.75% /slovacchia.htm
9 250 0.36% 79 0.69% /forumrussia.htm
10 56 0.08% 54 0.47% /stat/usage_201810.html

Top 10 di 79 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 13807 19.89% 4062 35.83% /
2 11150 16.06% 2812 24.80% /stat/
3 2664 3.84% 2598 22.91% /stat/usage_201809.html
4 83 0.12% 433 3.82% /minsk.htm
5 250 0.36% 243 2.14% /forumrussia.htm
6 113 0.16% 164 1.45% /sapere.htm
7 80 0.12% 107 0.94% /stat/usage_201506.html
8 87 0.13% 82 0.72% /V
9 56 0.08% 73 0.64% /stat/usage_201810.html
10 28 0.04% 48 0.42% /siofok.htm

Top 30 di 7454 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 2928 4.22% 0 0.00% 1155 0.10% 0 0.00% 185.86.138.8
2 2928 4.22% 2928 6.60% 15112 1.33% 497 3.98% vm285692.had.su
3 2699 3.89% 2699 6.08% 11380 1.00% 655 5.24% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
4 1754 2.53% 1754 3.95% 423 0.04% 91 0.73% l37-193-63-79.novotelecom.ru
5 714 1.03% 714 1.61% 5092 0.45% 25 0.20% 31.181.22.168
6 705 1.02% 705 1.59% 4919 0.43% 5 0.04% 5.138.236.222
7 601 0.87% 0 0.00% 225 0.02% 46 0.37% host225-195-dynamic.23-79-r.retail.telecomitalia.it
8 516 0.74% 516 1.16% 7291 0.64% 5 0.04% 72.46.244.148
9 476 0.69% 2 0.00% 234 0.02% 73 0.58% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
10 460 0.66% 404 0.91% 11683 1.03% 1 0.01% ip32.ip-167-114-90.net
11 447 0.64% 447 1.01% 3229 0.28% 1 0.01% 5.138.253.86
12 417 0.60% 0 0.00% 160 0.01% 85 0.68% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
13 408 0.59% 408 0.92% 3040 0.27% 5 0.04% 5.138.228.29
14 405 0.58% 390 0.88% 12517 1.10% 5 0.04% 151.56.200.135
15 401 0.58% 401 0.90% 3267 0.29% 49 0.39% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
16 383 0.55% 0 0.00% 144 0.01% 32 0.26% host112-16-dynamic.47-79-r.retail.telecomitalia.it
17 371 0.53% 1 0.00% 127 0.01% 81 0.65% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
18 369 0.53% 369 0.83% 3866 0.34% 164 1.31% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
19 347 0.50% 347 0.78% 7543 0.66% 5 0.04% 92.240.72.3
20 297 0.43% 297 0.67% 2409 0.21% 25 0.20% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
21 296 0.43% 296 0.67% 7025 0.62% 3 0.02% 68.142.136.236
22 279 0.40% 0 0.00% 88 0.01% 8 0.06% ninja-crawler32.webmeup.com
23 260 0.37% 0 0.00% 54 0.00% 5 0.04% 173.239.53.9
24 255 0.37% 80 0.18% 1939 0.17% 14 0.11% host22-203-dynamic.58-82-r.retail.telecomitalia.it
25 253 0.36% 0 0.00% 95 0.01% 21 0.17% 93-41-39-15.ip79.fastwebnet.it
26 243 0.35% 243 0.55% 1980 0.17% 56 0.45% 178-137-91-98.broadband.kyivstar.net
27 242 0.35% 0 0.00% 91 0.01% 15 0.12% net-5-94-159-221.cust.vodafonedsl.it
28 232 0.33% 232 0.52% 582 0.05% 58 0.46% r-9-61-62-5.ff.avast.com
29 209 0.30% 0 0.00% 79 0.01% 13 0.10% host137-72-dynamic.46-79-r.retail.telecomitalia.it
30 207 0.30% 0 0.00% 40 0.00% 190 1.52% ec2-18-222-108-192.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 10 di 7454 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 200 0.29% 194 0.44% 19685 1.73% 1 0.01% host002.comune.re.it
2 2928 4.22% 2928 6.60% 15112 1.33% 497 3.98% vm285692.had.su
3 405 0.58% 390 0.88% 12517 1.10% 5 0.04% 151.56.200.135
4 460 0.66% 404 0.91% 11683 1.03% 1 0.01% ip32.ip-167-114-90.net
5 2699 3.89% 2699 6.08% 11380 1.00% 655 5.24% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
6 59 0.08% 54 0.12% 10575 0.93% 1 0.01% 62.18.6.65
7 57 0.08% 54 0.12% 10569 0.93% 1 0.01% 5.90.24.54
8 57 0.08% 54 0.12% 10569 0.93% 1 0.01% net-37-182-93-72.cust.vodafonedsl.it
9 56 0.08% 54 0.12% 10569 0.93% 1 0.01% host-187-219-212-091.ptr.aspasiel.it
10 64 0.09% 54 0.12% 10566 0.93% 1 0.01% 5.168.6.118

Top 30 di 956 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 5262 7.58% http://www.farabullispa.net/slovacchia.htm
2 2693 3.88% https://solars.biz
3 2108 3.04% http://www.farabullispa.net/sapere.htm
4 2033 2.93% http://www.farabullispa.net/minsk.htm
5 1512 2.18% http://fejerverki-rossii.ru
6 1444 2.08% http://www.farabullispa.net/siofok.htm
7 1257 1.81% https://www.google.it/
8 884 1.27% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
9 822 1.18% https://mosbordell.com
10 810 1.17% https://getery.xyz
11 767 1.10% http://www.farabullispa.net/ceca.htm
12 739 1.06% http://onlinepharmacycanadaus.com
13 648 0.93% https://seks-dosug.com
14 648 0.93% https://seksvibor.xyz
15 624 0.90% http://canadiantrustpharmacyhd.com
16 596 0.86% http://www.farabullispa.net/malta.htm
17 525 0.76% http://farabullispa.net/
18 405 0.58% http://farabullispa.net/flipper.htm
19 373 0.54% http://www.farabullispa.net/
20 312 0.45% http://onlinegenepharmacy.com
21 302 0.43% https://www.google.com/
22 243 0.35% http://www.farabullispa.net/bavaro.htm
23 215 0.31% https://stomsochi.ru/
24 198 0.29% https://onlinecasinorealmoney.icu
25 197 0.28% https://vegas-casino.ooo
26 196 0.28% https://webcasinogames.icu
27 194 0.28% https://casinogame.icu
28 194 0.28% https://online-casino-games.ooo
29 194 0.28% https://playcasinogames.ooo
30 193 0.28% https://playonlinecasino.ooo

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 50.00% flipper in legno
2 1 50.00% tratti somatici repubblica ceca

Top 15 di 1274 Browser Totali
# Contatti Browser
1 11544 16.63% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 4250 6.12% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 3733 5.38% MobileSafari/604.1+CFNetwork/974.2.1+Darwin/18.0.0
4 3010 4.34% MobileSafari/602.1+CFNetwork/811.5.4+Darwin/16.7.0
5 1510 2.17% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:50.0)+Gecko/20100101+Firefox/50.0
6 1164 1.68% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/69.0.3497.100+Safari/537.36
7 1148 1.65% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/2~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)
8 1117 1.61% Mozilla/5.0+(iPad;+CPU+OS+10_3_3+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/603.3.8+(KHTML,+like+Gecko)+Version/10.0+Mobile/14G60+Safari/602.1
9 1084 1.56% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/69.0.3497.100+Safari/537.36
10 922 1.33% Mozilla/5.0+(compatible;+SeznamBot/3.2;++http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
11 807 1.16% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+12_0+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/605.1.15+(KHTML,+like+Gecko)+Version/12.0+Mobile/15E148+Safari/604.1
12 779 1.12% Googlebot-Image/1.0
13 519 0.75% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+12_0_1+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/605.1.15+(KHTML,+like+Gecko)+Version/12.0+Mobile/15E148+Safari/604.1
14 489 0.70% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/5.2;++http://ahrefs.com/robot/)
15 472 0.68% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+6.0.1;+Nexus+5X+Build/MMB29P)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/41.0.2272.96+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2018

Top 30 di 96 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 24047 34.64% 15568 35.07% 465253 40.85% Non Risolto/Sconosciuto
2 14778 21.29% 5746 12.95% 121026 10.63% Commerciali (.com)
3 13084 18.85% 7305 16.46% 322510 28.32% Italia
4 6262 9.02% 6062 13.66% 65818 5.78% Reti (.net)
5 3103 4.47% 3059 6.89% 23045 2.02% Russia
6 2928 4.22% 2928 6.60% 15112 1.33% Ex URSS
7 1149 1.65% 218 0.49% 5565 0.49% Rep. Ceca
8 655 0.94% 643 1.45% 14877 1.31% Brasile
9 390 0.56% 365 0.82% 19760 1.73% Slovacchia
10 379 0.55% 174 0.39% 4627 0.41% Germania
11 241 0.35% 224 0.50% 15708 1.38% Svizzera
12 215 0.31% 202 0.46% 6435 0.56% Rep. Dominicana
13 156 0.22% 156 0.35% 3359 0.29% Indonesia
14 145 0.21% 142 0.32% 3218 0.28% Messico
15 141 0.20% 138 0.31% 3888 0.34% Polonia
16 137 0.20% 32 0.07% 1776 0.16% Iran
17 90 0.13% 2 0.00% 138 0.01% Croazia
18 80 0.12% 61 0.14% 924 0.08% Regno Unito
19 77 0.11% 77 0.17% 792 0.07% Lituania
20 70 0.10% 68 0.15% 10974 0.96% Moldavia
21 68 0.10% 54 0.12% 1265 0.11% Ucraina
22 66 0.10% 64 0.14% 839 0.07% Giappone
23 63 0.09% 63 0.14% 1038 0.09% India
24 61 0.09% 57 0.13% 910 0.08% Organizzazioni Generiche (.org)
25 59 0.08% 54 0.12% 10562 0.93% Turkmenistan
26 58 0.08% 58 0.13% 781 0.07% Argentina
27 53 0.08% 53 0.12% 976 0.09% Sud Africa
28 51 0.07% 51 0.11% 633 0.06% Turchia
29 49 0.07% 48 0.11% 1120 0.10% Austria
30 45 0.06% 12 0.03% 670 0.06% Bielorussia


Generated by Webalizer Version 2.01